DefnyddiwydArgraffydd Gludo Rheolydd Cyflymder Uchel, Argraffydd Stensil, Argraffydd Sgrin, Mx Plus
Gwybodaeth Sylfaenol.
Trosolwg Cynhyrchu:
Paramedrau Technig:
PCB | |
Uchafswm(X[UNK]x[UNK]Y) | 510mm |
Maint Lleiaf(X[UNK]x[UNK]Y) | 50mm |
PCB | 0.4mm~6mm |
Warpage | Diagonal |
Uchafswm | 3Kg |
PCB | Ffurfweddu |
part-type | 20mm |
Trosi | 1500mm/s(Uchafswm) |
Trosi | 900±40mm |
Trosi | L-R,R-L,L-L,R-R |
Trosglwyddo | Conveyor |
PCB | Addasu Awtomatig (Opsiwn:1.Ymyl[UNK]locking[UNK]base[UNK]plate[UNK]pressing;2.Botwm[UNK]integral[UNK]cavity[UNK]vacuum; 3.Gwaelod |
Cynhaliaeth | Gwerth Magnetig (Dewisol:1.vacuum |
Argraffu paramedrau | |
Pen argraffu | Pen argraffu inteligent arnofio (dau peiriant a gysylltir yn uniongyrchol yn unigol) |
Stensil | Hyd 470mm 370mm~737mm hyd x hyd 737mm |
Uchafswm(X[UNK]x[UNK]Y) | 510mm |
Material/Angle | GwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrddlasGwyrdd(Anhel[UNK]45°/50°/60°[UNK]cydweddu â'r proses[UNK]argraffu) |
length | 300mm+520mm( dewisol[UNK]efo[UNK]hyd[UNK]o[UNK]200mm- 550mm) |
SgwîgeCity name (optional, probably does not need a translation) | 65±1mm |
Tywydd Sgwrig | 0. 25mm |
Modd argraffu | Cyfrinair |
Datblygu hyd | 0.02 |
Argraffu cyflymder | 0[UNK]~[UNK]200[UNK]mm/s |
Argraffu | 0. 5kg |
Argraffu | ±275[UNK]mm(Oddi wrth i'r canol) |
Glanhau paramedrau | |
Glanhau'r system | 1.Cysawd cymhwysiad cyflym i'w rhaglenni; Gweithredoedd |
Hyd | 380mm+500mm( dewisol gyda 300mm, 450mm) |
System Optegol | |
Maes | 8mm |
Argraffu | X:±5.0mm,Y:±7.0mm,θ:±2.0° |
Mathau Ffidusiynol | Arferol(SMEMA[UNK]standard),solder[UNK]pad/openings |
Methodologi gweld | camera,i fyny/i lawr |
Paramedrau Perfformiad | |
Peiriant | ±10.0mm @6 s,Cpk[UNK]≥2.0 |
Cyfrif llawn | ±15.0mm @6 s,Cpk[UNK]≥2.0 |
Cylch | 7.5s(Gweithredu " printing " a " cleaning " ) |
Cynnydd | < 5min |
Dyfais | |
Pŵer | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Angen Awyr | 4~6Kg/cm ² |
Defnydd Awyr | Ynghylch[UNK]5L/munud |
Cysawd Gweithredol | Opsiwn Band BanXP Windows Win Ban 7 Band & Band WIN10) |
Dimension allanol | 1220mm(L)[UNK]x1480mm(W)[UNK]x[UNK]1530mm(H)(Heb liw,monitor[UNK]a[UNK]keyboard) |
Peiriant | tua 1150Kg |
Permission | Mae gwahanol o ddefnyddwyr o' r cyfrifiaduron o' r cyfrifiaduron o' r cyfrifiaduron o' r cyfrifiaduron o' r cyfrifiaduron o' r cyfrifiadur. |
Amgylchedd | 23±3°C |
Hydred cymharol | 45~70%RH4 |
Mae ein Blaenoriau
Yr un, mae gennym safonol gwylio llyfn ar gyfer ansawdd ein cynhyrchu, sydd wedi ffurfio system broses safonol uchel;
2,Mae gennym blaenoriaeth pres cryf, blaenoriaeth pres absoliwt yw'r dewis gorau ar gyfer cleient;
Trydydd, ein filosofiaeth busnes: " Cliant yn gyntaf, Ansawdd yn gyntaf " Priodwedd;
Pedwerydd, Rydym yn weinyddwyr mawr o lefel brand rhyngddynol ac yn ystod y blynyddoedd rydym yn casglu adnoddau cleient ansawdd uchel;
5ain, Mae gennym ffynhonnell eang eang eang eang eang, gallwn leihau'r costau brynu. Mae mwy o gysylltiadau newydd yn cynnig i sicrhau ein cynnig a'r brawf preis yn barhaol.
Gweithredoedd Llwyddiannus:
Xlin' cleient mewn 30 gwlad o gwmpas y byd
Rydym wedi bod yn helpu cleient i adeiladu llawer o ffatri newydd o amgylch y byd.
Rydym yn gobeithio fod yn y cyfarwydd Tsieinëeg mwyaf ymddiriedig i chi.