Informații de bază.
Model | ETA-4034 | ETA-5134 | ETA-6534 | ETA-6561 | ETA-1200(LED) | ETA-1500(LED) |
Dimensiunea cadrului (mm) | 470*370~737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*750 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1500*750 | 470*370 ~ 1800*750 |
Dimensiune PCB (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*340 | 50*50 ~ 650*340 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1200*350 | 80*50 ~ 1500*350 |
Grosimea PCB | 0,4 ~ 6 mm | |||||
Warpage PCB | 900±20mm | |||||
Direcția de transport | Stânga-Dreapta; Dreapta-Stânga; Stânga-Stânga; Dreapta-Dreapta | |||||
Viteza de transport | Max 1500 mm/s | |||||
Alimentare electrică | AC: 220±10%,50/60HZ,3Kw | |||||
Metoda de control | Control PC | |||||
Dimensiune (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 | 2500*1220*1500 |
Greutate | Aproximativ: 1250 kg | Aproximativ: 1250 kg | Aproximativ: 1300 kg | Aproximativ: 1300 kg | Aproximativ: 1500 kg | Aproximativ: 1800 kg |
Avantajele noastre
În primul rând, avem standarde stricte de inspecție pentru calitatea produselor noastre, care a format un sistem de proces de înaltă calitate;
În al doilea rând, avem un avantaj puternic de preț, avantajul absolut de preț este cea mai bună alegere pentru clienți;
În al treilea rând, filozofia noastră de afaceri:" Clientul mai întâi, calitatea mai întâi" Principiul;
În al patrulea rând, suntem agenți la nivel internațional de brand și de-a lungul anilor am acumulat resurse de înaltă calitate ale clienților;
În al cincilea rând, avem o sursă globală, cerere uriașă putem reduce costul de achiziție. Mai multe accesorii noi furnizate pentru a asigura oferta noastră durabilă și avantajul prețurilor.
Experiență de succes:
Xlin' Client în 30 de țări din întreaga lume
Am ajutat clienții să construiască o mulțime de fabrici noi în întreaga lume.
Sperăm că a devenit cel mai de încredere partener chinez pentru tine.