hamach.
lu | ETA-4034 irratti kan argamu | ETA-5134 irratti kan argamu | ETA-6534 irratti kan argamudha | ETA-6561 irratti kan argamu | ETA-1200(LED) jedhamuun beekama. | ETA-1500(LED) jedhamuun beekama. |
Guddina Fureemii(mm) . | 470*370~737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*750 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1500*750 | 470*370 ~ 1800*750 |
Guddina PCB(mm) . | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*340 | 50*50 ~ 650*340 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1200*350 | 80*50 ~ 1500*350 |
Fulbaana PCB | 0.4 ~ 6mm ta'a | |||||
PCB Warpage jedhamuun beekama | 900 Barr20lum | |||||
Kallattii Geejjibaa | Bitaa-Mirga; Mirga-Bitaa; Bitaa-Bitaa; Mirga-Mirga | |||||
Saffisa Geejjibaa | Max 1500mm/s ta'a | |||||
Dhiyeessii Humnaa | AC:220±10%,50/60HZ,3Kw jedhamuun beekama | |||||
Mala To’annoo | To'annoo PC | |||||
Dimenshinii(mm) 1.1. | 1220*1355*1500 | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 | 2500*1220*1500 |
Anya | Tilmaamaan: 1250kg ta'a | Tilmaamaan: 1250kg ta'a | Tilmaamaan: 1300kg ta'a | Tilmaamaan: 1300kg ta'a | Tilmaamaan: 1500kg ta'a | Tilmaamaan: 1800kg ta'a |
akotokko caaWag
1st,bactama Kooni bari bsufuGadhumaw; Hambamo, mu< rtii BofInn- garteeiman Barr
2nd,bactama Bofk mu kenemn, ngalamu kenemnaf humemewarGadktBarr
3rd, Hambngalaatamasa: & gorjeBarr ariadhaessi,
4th, bachaBofmaqgodzirnaa isaiiadeessiatanhumoraPiE DalhagBofInnawLabdhaBarBarr
5th, bactama Bofnetdaa HarObs, jopicPirrifii humisu Ay. amihangWal HosemnfayyadamAKkuHambdarHosemnademu kenemn.
as Gadamu hum:
es Bis 039emnBarr lumLabdhala30 Hambguhumchu
bactama JakenaortiktfayyadamhawBofise; hangamu ananguhumchu.
bacphatakiSihumvarddeuldKaeenGadlii.