Maashinii Vaakuum Loader Unloader Automatic Maashinii PCB Qabduu Fayyadamaa
hamach.
Ispeesifikeeshinii:
lu | GDK-TS-250B jedhamuun beekama | GDK-TS-330B jedhamuun beekama | GDK-TS-390B jedhamuun beekama | GDK-TS-460B jedhamuun beekama |
Dimshaashumatti | L910xW750xH1600mm | L1050xW885xH1600mm | L1230xW920xH1600mm | L1230xW1150xH1600mm |
Anya | 150kg ta'a | 175kg ta'a | 195kg ta'a | 210kg ta'a |
Guddina boordii | 50x50-350x250mm ta'a | 50x50-450x330mm ta'a | 50x50-530x390mm ta'a | 50x50-530x460mm ta'a |
Guddina barruulee | L355xW320xH565mm jedhamuun beekama | L460xW400xH565mm jedhamuun beekama | L535xW460xH565mm jedhamuun beekama | L535xW530xH565mm jedhamuun beekama |
Yeroo marsaa | Tilmaamaan sekondii 15 | |||
Olka’iinsa adeemsaa | 900 Barr20lum | |||
Kallattii yaa’aa | L→R ykn R→L | |||
Fulbaana boordii | Xiqqaa 0.6mm | |||
Fageenya tarkaanfii | 1,2,3,4 ykn Customization | |||
Dandeettii boordii | 24pcs | |||
Humna barbaachisu | 220Vac 50/60Hz ,1ph | |||
Qilleensaa barbaachisu | 0.4-0.6 Mpa;Max 15L/daqiiqaa |
akotokko caaWag
1st,bactama Kooni bari bsufuGadhumaw; Hambamo, mu< rtii BofInn- garteeiman Barr
2nd,bactama Bofk mu kenemn, ngalamu kenemnaf humemewarGadktBarr
3rd, Hambngalaatamasa: & gorjeBarr ariadhaessi,
4th, bachaBofmaqgodzirnaa isaiiadeessiatanhumoraPiE DalhagBofInnawLabdhaBarBarr
5th, bactama Bofnetdaa HarObs, jopicPirrifii humisu Ay. amihangWal HosemnfayyadamAKkuHambdarHosemnademu kenemn.
as Gadamu hum:
es Bis 039emnBarr lumLabdhala30 Hambguhumchu
bactama JakenaortiktfayyadamhawBofise; hangamu ananguhumchu.
bacphatakiSihumvarddeuldKaeenGadlii.