hamach.
Ispeesifikeeshinii:
Moodeela Lakk | JB-350 jedhamuun beekama | |
Decription jechuun ni danda'ama | PCB Loader jedhamuun beekama | PCB Buusuudhaaf |
Guddina maashinii(L*W*H) . | 1100*780*1200±30mm ta'a | 1700*780*1200mm ta'a |
AAemn | Baabura qajeelfama addaa Aluminium alloy fi laastika belt | |
Mala sochii barruulee | Barruulee kaasuun ulee iskiriyuutiin mootora elektirikii-birkii 90W kan Taayiwaan keessatti hojjetame | |
Mootora geejjibaa | Mootora geejjibaa motora saffisa tasgabbaa'aa 15W kan Taayiwaan keessatti hojjetame fayyadame | |
Caasaa kiilaampiingii | Caasaa kilaampii PCB niwumaatikii | |
Guddina barruulee(L*W*H) . | 355*320*565mm ta'a | |
Guddina PCB(L*W) . | 330*250mm ta'a | |
Kallattii | RL/LR jedhamuun beekama | |
Fageenya olka'iinsaa kan sirreeffamuu danda'u | 10,20,30,fi 40mm | |
eleeen | 920±30mm ta'a | |
To'annaa | Mitsubishi PLC fi too'ataa sagantaa qaba | |
Fe'iinsa PCB | PCB Fe'iinsa ofumaan gara konveyeeriitti | |
Sirna To’annoo Hojii | Interfeesii Touch Panel to'atame | |
Saanii dhiibuu | Pneumatic Compone(Siilindarri gabatee dhiibaa kan positionnt sirreeffama iskiriyuu qabu) | |
Aangoo | 220V 50Hz kan ta'u | |
Dhiibbaa qilleensaa | 0.4-0.6MPa ta’a | |
Max store PCB Baay'ina | 50PCS kan jedhu | |
To’annoo elektirooniksii | One set Sanduuqa to'annoo elektirooniksii |
akotokko caaWag
1st,bactama Kooni bari bsufuGadhumaw; Hambamo, mu< rtii BofInn- garteeiman Barr
2nd,bactama Bofk mu kenemn, ngalamu kenemnaf humemewarGadktBarr
3rd, Hambngalaatamasa: & gorjeBarr ariadhaessi,
4th, bachaBofmaqgodzirnaa isaiiadeessiatanhumoraPiE DalhagBofInnawLabdhaBarBarr
5th, bactama Bofnetdaa HarObs, jopicPirrifii humisu Ay. amihangWal HosemnfayyadamAKkuHambdarHosemnademu kenemn.
as Gadamu hum:
es Bis 039emnBarr lumLabdhala30 Hambguhumchu
bactama JakenaortiktfayyadamhawBofise; hangamu ananguhumchu.
bacphatakiSihumvarddeuldKaeenGadlii.