ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ SMT 3D ସ୍ପି ସୋଲ୍ଡର୍ ପେଷ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟନ୍ ମେସିନ୍ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
ମଡେଲ୍ | | W8282 |
ମାପ ନୀତି | 3D ଧଳା ଆଲୋକ PSLM PMP (ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ସ୍ପେସାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍, ସାଧାରଣତ mo ମୋୟର୍ ଫ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) |
ପରିମାପ | ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଏକର, ଉଚ୍ଚତା, XY ଅଫସେଟ୍, ଆକୃତି | |
ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ | | ନିଖୋଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିଫିନ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଟିଫିନ୍, ବ୍ରିଜ୍, ଅଫସେଟ୍, ଆକୃତିର ତ୍ରୁଟି, ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦୂଷଣ | |
କ୍ୟାମେରା ପିକ୍ସେଲ | | 5 ମି |
ଲେନ୍ସ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ | | ଟେଲିସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲେନ୍ସ | |
ଲେନ୍ସ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 16um, (ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ 13um) |
FOV ଆକାର | | 40.9 * 32.7 ମିମି |
ସଠିକତା | XY ରେଜୋଲୁସନ: 1um; ଉଚ୍ଚତା: 0.37um | |
ପୁନରାବୃତ୍ତି | | ଉଚ୍ଚତା: ≤1um (3 ସିଗମା); ଭଲ୍ୟୁମ୍ / ଏକର: <1% (3 ସିଗମା) |
ଗେଜ୍ R&R | <10% |
FOV ଗତି | | 0.45s / FOV |
ନା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ୍ ର | | ଏକକ-ମୁଣ୍ଡ |
କୋଲାସ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | | |
ମାର୍କ-ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ସମୟ | | Sec। Sec ସେକେଣ୍ଡ / ଖଣ୍ଡ | |
PCB ଯୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ Z-axis କ୍ଷତିପୂରଣ | | ମାନକ ବିନ୍ୟାସ |
ସର୍ବାଧିକ ମାପ ଉଚ୍ଚତା | | 50 550um (ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ± 1200um) |
PCB ୱାର୍ପର ସର୍ବାଧିକ ମାପ ଉଚ୍ଚତା | | ± 5 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବଧାନ | | 100um (ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ 150um ର ପ୍ୟାଡ୍ ଉଚ୍ଚତା) |
କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାପ ଆକାର | | 150um |
ସର୍ବାଧିକ PCB ଆକାର | | X460xY460mm |
PCB ମୋଟା | | 0.4-7 ମିମି |
ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ତଳ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | ଶୀର୍ଷ 30 ମିମି, ତଳ 40 ମିମି | |
ବୋର୍ଡ ଏଜ୍ ଦୂରତା | | 3 ମିମି, (ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବହୁମୁଖୀ କ୍ଲିପ୍ ଧାର) |
ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଡ୍ କକ୍ଷପଥ ସେଟିଂ | | ଆଗ କକ୍ଷପଥ (ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପଛ କକ୍ଷପଥ) |
PCB ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦିଗ | | ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ବାମକୁ | |
କକ୍ଷପଥ ଓସାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମାନୁଆଲ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | |
SPC ପରିସଂଖ୍ୟାନ | | ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍; Xbar-R ଚାର୍ଟ; Xbar-S ଚାର୍ଟ; CP & CPK;% ଗେଜ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି ତଥ୍ୟ; SPI ଦ Daily ନିକ / ସାପ୍ତାହିକ / ମାସିକ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ | |
Gerber & CAD ଡାଟା ଆମଦାନୀ | | Gerber ଫର୍ମାଟ୍ (274x, 274d) ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ; ମାନୁଆଲ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଡେଲ୍; CAD X / Y, ଭାଗ ନମ୍ବର, ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ | |
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରକାର | | ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସର୍ଭର | |
CPU | | Intel I7 |
RAM | 24G |
GPU | 2G ପୃଥକ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ | |
ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ | | 1T |
DVD + RW | ମାନକ ବିନ୍ୟାସ |
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ପ୍ରଫେସନାଲ୍ (64 ବିଟ୍) |
ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ ଏବଂ ଓଜନ | | 1000x1150x1560mm; 965KG |
ଶକ୍ତି | 220V, 10A |
ବାୟୁ ଚାପ | 4 ~ 6 ବାର୍ | |
ଶକ୍ତି (ଆରମ୍ଭ / ସାଧାରଣ) | ଆରମ୍ଭ: 2.5kw / ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ: 2kw |
ଚଟାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡିଂ | | 600 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି |
ଆମ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ପ୍ରଥମ, ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହାକି ଏକ ଉଚ୍ଚ ମା
ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।
ତୃତୀୟ, ଆମ୍ମାର ବ୍ଯବସାୟ ବିଜ୍ଞାନିକ ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ: " ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମ, ଗୁଣଧର୍ମ ପ୍ରଥମ " ପ୍ରିନ୍ସିପଲ;
ଚତୁର୍ଥ, ଆମେ ଏକ ବଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ତରର ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ରାହକ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ;
ପଞ୍ଚମ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗତିକ ସ୍ରୋତିଙ୍ଗ ଅଛି, ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟକୁ କମ କରିପାରିବେ । ଆମ୍କର ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ନୂତନ ଅଭିଗମ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି