mayeachi.
inv | ETA-4034 | Chithunzi cha ETA-5134 | Mtengo wa ETA-6534 | ETA-6561 | ETA-1200 (LED) | ETA-1500(LED) |
Kukula kwa chimango(mm) | 470*370~737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*750 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1500*750 | 470*370 ~ 1800*750 |
PCB kukula (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*340 | 50*50 ~ 650*340 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1200*350 | 80*50 ~ 1500*350 |
PCB makulidwe | 0.4-6 mm | |||||
Masewera a PCB | 900 gate20akwa | |||||
Mayendedwe Amayendedwe | Kumanzere-Kumanja; Kumanja-Kumanzere; Kumanzere-Kumanzere; Kumanja-Kumanja | |||||
Kuthamanga Kwambiri | Kutalika kwa 1500 mm / s | |||||
Magetsi | AC:220±10%,50/60HZ,3kw | |||||
Njira Yowongolera | PC Control | |||||
kukula(mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 | 2500*1220*1500 |
English zer | Pafupifupi: 1250kg | Pafupifupi: 1250kg | Pafupifupi: 1300kg | Pafupifupi: 1300kg | Pafupifupi: 1500atsaka | Pafupifupi: 1800kg |
badwa anu LacMaka
1st,Ku pitchiinali canenytsatirayachiziwakuchokera padziko komanso tswir, lenChinOsbo matenda-South aka umba gate
2nd,Ku pitbo tingulemwachiaka, Buckulemwachiaka Yachikuchokera mbigidziwawotsgate
3rd, tsofuamenDet: & anu' gate Wi" fanan, pamwamba fanan & anu' lomwe mkulu munthu gate
4th, Ku momwe bo nananmwana ekamwatenitazikzoposa kuchokera ikira zapadKutIye usanbo matenda padziko wokh" Musgate
5th, Ku pitbo laukongmanmph, mwachindi zapadindtskuchokera wamkulu elo. zinaYang ar intanaka Part nazerektsyeintanaka itaulemwachiaka.
lomenga fundali:
tire; 039aka gate Anthu wokh" ane30 Dizo kuchokera Mu
Ku pitking adolimodzi wotsPart chake bo France komanso Yang Price berzo kuchokera Mu.
Ku eza tenaakuwokuchokera ama osiyanasiyana opera masewera Nthaziwasintha.