Informazzjoni Bażika.
Mudell | ETA-4034 | ETA-5134 | ETA-6534 | ETA-6561 | ETA-1200(LED) | ETA-1500(LED) |
Daqs tal-qafas (mm) | 470*370~737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*750 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1500*750 | 470*370 ~ 1800*750 |
Daqs tal-PCB (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*340 | 50*50 ~ 650*340 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1200*350 | 80*50 ~ 1500*350 |
Ħxuna tal-PCB | 0.4 ~ 6mm | |||||
PCB Warpage | 900±20mm | |||||
Direzzjoni tat-Trasport | Xellug-Lemin; Lemin-Xellug; Xellug-Xellug; Dritt-Lemin | |||||
Veloċità tat-Trasport | Max 1500mm/s | |||||
Provvista tal-Enerġija | AC:220±10%,50/60HZ,3Kw | |||||
Metodu ta' Kontroll | Kontroll tal-PC | |||||
Dimensjoni (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 | 2500*1220*1500 |
Piż | Madwar: 1250kg | Madwar: 1250kg | Madwar: 1300kg | Madwar: 1300kg | Madwar: 1500kg | Madwar: 1800kg |
Il-vantaġġi tagħna
L-ewwel nett, għandna standards stretti ta’ spezzjoni għall-kwalità tal-prodotti tagħna, li ffurmaw sistema ta’ proċess ta’ livell għoli;
It-tieni nett, għandna vantaġġ qawwi fil-prezz, vantaġġ assolut fil-prezz huwa l-a ħjar għażla għall-klijenti;
It-tielet, il-filosofija kummerċjali tagħna: " L-ewwel klijent, l-ewwel Kwalità " Il-prinċipju;
Ir-raba’, Aħna a ġenti internazzjonali kbar fil-livell tal-marka u matul is-snin akkumulaw riżorsi tal-klijenti ta’ kwalità għolja;
Il-ħames, għandna sorsi globali, domanda enormi li nistgħu ninaqqsu l-ispejjeż tax-xiri. Aktar aċċessorji ġodda jipprovdu biex jiżguraw il-provvista sostenibbli u l-vantaġġ tal-prezzijiet tagħna.
Esperjenza b’suċċess:
Xlin' Il-klijent f’30 pajjiż madwar id-dinja
Qed ngħinu lill-klijenti jibnu ħafna fabbriki ġodda madwar id-dinja.
Nittamaw li nagħmlu l-imsieħeb Ċiniż l-aktar affidabbli għalik.