SMT 3D Spi Solder Paste Inspection Machine me te utu pai
Tawhā Hangarau:
Momotuhi | W8282 |
Tikanga Ine | 3D ma te marama PSLM PMP(Whakaritea Maama Mokowhiti Whakataka, e mohiotia ana ko te hangarau moire fringe) |
Inenga | Rōrahi, eka, teitei, XY offset, hanga |
Kua kitea nga hapa | Kei te ngaro te tā, te iti o te tine, te nui o te tine, te piriti, te whakatiki, te koha o te ahua, te poke o te mata |
Pika kamera | 5M |
Momo Arotahi | Te arotahi Telecentric |
Whakatau Arotahi | 16um, (13um hei whiringa) |
Rahi FOV | 40.9*32.7mm |
Tika | XY Resolution:1um;Teitei:0.37um |
Te tukurua | Teitei:≤1um (3 Sigma);rōrahi/eka:<1%(3 Sigma) |
Gage R&R | <10% |
FOV Tere | 0.45s/FOV |
NO. Of Projection Head | Kotahi-upoko |
Maama Maama Kōwhiringa Colas | |
Tohu-tohu Wā Rapunga | 0.5 hēkona/wāhanga |
Wā-tūturu Z-tuaka Utu mo PCB warpage | whirihoranga paerewa |
Te Ine teitei | ± 550um (± 1200um hei kōwhiringa) |
Te Ine Teitei o PCB Warp | ±5mm |
Mokowā Papa iti | 100um (te teitei papa o 150um hei tohutoro) |
Rahi Ine Iti | 150um |
Rahi PCB teitei | X460xY460mm |
PCB Matotoru | 0.4-7mm |
Whakamama o runga me Raro | Runga 30mm, Raro 40mm |
Tawhiti Tawhiti Poari | 3mm , (te taha topenga maha hei whiringa) |
Tautuhinga Orbit Hangarau ranei | Amionga o mua (orbit ki muri hei whiringa) |
Ahunga Whakawhiti PCB | Mauī ki matau, matau ki maui |
Whakatikatika Whanui Orbit | A-ringa, aunoa hei whiringa |
SPC Tatauranga | Hītori; Tūtohi Xbar-R; Tūtohi Xbar-S; CP&CPK;% Raraunga Whakahoki Whakahoki; SPI Nga Ripoata Ia ra/Ia wiki/Marama |
Gerber & CAD Kawemai Raraunga | Tautokohia te whakatakotoranga Gerber(274x,274d); Tauira Whakaako A-ringa ;CAD X/Y, Wahi Nama, Momo Momo kawemai |
Momo rorohiko | Tūmau mahi teitei |
PTM | Intel I7 |
RAM | 24G |
GPU | 2G whakairoiro motuhake |
kōpae mārō | 1T |
DVD+RW | whirihoranga paerewa |
Pūnaha Mahi | Windows 10 Ngaio ( 64 bit) |
Te Ahu me te Taumaha o nga taputapu | 1000x1150x1560mm;965KG |
Mana | 220V,10A |
Te Peehanga Hau | 4~6Pae |
Hiko (Tīmata / noa) | Tīmata:2.5kw / Mahi noa:2kw |
Nga Whakaritenga Uta o te Papa | 600kg/m² |
I a matou whakaahuareka:
Kei te tuatahi, kei a tatou nga kararehe o te tino tino tino tino tino tino tino tino tino tino tino tino tino tikanga mo te pai o o tatou huarahi, kua hanga nei e ia he sisteme pakeke te kararehe
Ko te tuarua, he pai rawa to tatou utu, he pai rawa te utu nui mo nga kaihoko
Ko te tuatoru, ko to tatou poropititanga mahi: " Whakaahua tuatahi, te pai tuatahi Ko te rangatira
4. Büyük bir uluslararası marka düzeyi ajanlarıyız ve yıllardır yüksek kalite müşteriler kaynaklarını topladık.
5. Küresel bir kaynağımız var, büyük bir istek yapabiliriz. He nui atu te tukunga o nga mea hou hei whakapumau i a tatou mea pumau, i te utu nui