Amakuru Yibanze.
Icyitegererezo | ETA-4034 | ETA-5134 | ETA-6534 | ETA-6561 | ETA-1200 (LED) | ETA-1500 (LED) |
Ingano yikadiri (mm) | 470*370~737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*750 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1500*750 | 470*370 ~ 1800*750 |
Ingano ya PCB (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*340 | 50*50 ~ 650*340 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1200*350 | 80*50 ~ 1500*350 |
Ubunini bwa PCB | 0.4 ~ 6mm | |||||
Urupapuro rwa PCB | 900 ± 20mm | |||||
Icyerekezo cyo gutwara abantu | Ibumoso-Iburyo; Iburyo-Ibumoso; Ibumoso-Ibumoso; Iburyo-Iburyo | |||||
Umuvuduko wo Gutwara | Max 1500mm / s | |||||
Amashanyarazi | AC: 220 ± 10%, 50 / 60HZ, 3Kw | |||||
Uburyo bwo kugenzura | Igenzura rya PC | |||||
Igipimo (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 | 2500*1220*1500 |
Ibiro | Ikigereranyo: 1250kg | Ikigereranyo: 1250kg | Ikigereranyo: 1300kg | Ikigereranyo: 1300kg | Ikigereranyo: 1500kg | Ikigereranyo: 1800 kg |
, Ikurikiranyanyuguti ya: i Ubwiza Bya Ibikorwa, A ejuru - Bisanzwe Sisitemu;
, A Igiciro, Igiciro ni i Bihebuje ya: Abakoresha;
, Imirimo: " Itangira Itangira , A Bijyanye n' inyurabwenge urwego Ibikorana na KURI i IMYAKA Twebwe A ejuru Ubwiza Umukiriya Ibikorana;
, A & Rusange, Binini Twebwe i Ikiguzi. Gishya Ubushobozi bwo gukoreshwa Kuri Bihuye neza na Igiciro
& # 039; S Umukiriya in i
Abakoresha Kuri A Bya Gishya Ibigenga i.
i ya:.