Automatic Online / Offline Horizontal Element Gucomeka mumashini
Ibisobanuro
Ibigize | Umuhuza: 40 * 13 * 26mm (ntarengwa) | Sisitemu yo kugaburira | Kunyeganyeza isahani, ibiryo |
Umuvuduko wamacomeka | 0.45s / Igice | Icyerekezo cyukuri | 0.001 / impiswi |
Gupakurura no gupakurura igihe cya PCB | 3s | Sisitemu yo kugenda | Panasonic servo umugenzuzi, moteri |
Gupakira ibikoresho | Umubare munini | Porogaramu imikorere | Kumashusho kumurongo Gukosora amashusho Inzira yoroshye ya EXCEL |
Ingano ya PCB | Ntarengwa 380 * 280mm; Nibura 50 * 50mm (Customizable) | Iyinjiza ryamakuru | USB itumizwa hanze Intoki |
Umubare wacometse kumutwe | 1-6, irashobora gukoreshwa kubahuza ibintu bitandukanye. | itumanaho Imigaragarire | RS232C |
Ibisabwa | PIN diameter yamaguru 0.4-1.2mm | Amashanyarazi | 220V / AC 50 / 60Hz, 2KVA |
Ibisabwa mubuyobozi bwa PCB | Umwobo uhagaze Umuyoboro ni munini kuruta iherezo ryibigize. | Umuvuduko w'ikirere | 5-6kg / cm2 |
Uburyo bwo gushiramo | shyira kuri dogere 0, ± 90 | Urusaku | ≤75db |
Intera hagati yibigize | 2mm | Ubushyuhe bwibidukikije | 10ºC-30ºC |
Kugaragaza icyerekezo | Isahani yinyeganyeza itahura ibikoresho | Ubushuhe bw’ibidukikije | 30%-70% |
Uburyo bwo gutunganya ibice | Imbere yunamye ibirenge bibiri hamwe numurimo wo gutahura | Gukoresha ikirere | 0,63m3 / min |
Sisitemu yo kugenzura | Sisitemu yigenga yubushakashatsi niterambere ryiterambere rya mudasobwa Inganda + kugenzura ibyerekezo | Igipimo | 1950 * 1200 * 1530mm |
Kwerekana sisitemu | Ibara rya santimetero 17 LCD | Ibiro | 1500kg |
, Ikurikiranyanyuguti ya: i Ubwiza Bya Ibikorwa, A ejuru - Bisanzwe Sisitemu;
, A Igiciro, Igiciro ni i Bihebuje ya: Abakoresha;
, Imirimo: " Itangira Itangira
, A Bijyanye n' inyurabwenge urwego Abahanzi na KURI i IMYAKA Twebwe A ejuru Ubwiza Umukiriya Ibikorana;
, A & Rusange, Binini Twebwe i Ikiguzi. Gishya Ubushobozi bwo gukoreshwa Kuri Bihuye neza na Igiciro