Amakuru Yibanze.
Uburyo bwo gutema | Gukata hejuru |
Uburyo bwo gukora | Kuruhande |
Inomero yicyiciro | Icyiciro cya kabiri |
Inomero | Ingaragu |
Kuremera Qty | / |
Urwego rwo gukata | 350 × 350mm |
Gukata umuvuduko | 1 ~ 100 mm / s |
Gusubiramo neza | ± 0.01 mm |
Uburyo bwo gupakira | / |
Kugaburira icyerekezo | / |
Himura & Ahantu Mode | / |
Kuyobora | HIWIN / TBI |
Sisitemu ya Servo | Panasonic / Nidec |
Ubwoko bwa Drive | Moteri ya AC Servo |
Ibikoresho bya mudasobwa | i7-16G RAM + 1T uruganda rukomeye |
Sisitemu ya mudasobwa | Windows 10 64Bit |
Gukata neza | ± 0.1mm |
Kwinjira kugenzura uruhushya | Ubutegetsi bw'inzego eshatu |
Umuvuduko mwinshi | XY-axis1000MM / S; Z-axis250MM / S. |
Gukata inzira | Ugororotse / Arc |
Uburebure bwa Laser | ± 0.05mm |
Kugaragara neza | ± 0.015mm |
Shyira ahagaragara imikorere | Iboneza bisanzwe |
Gukata umubyimba | 0,5-3 mm |
Kwihuta | Max.100.000 rpm SycoTec ESD (Ubudage) |
Guhindura byikora | M / A. |
Ikibaho cyikora | Imodoka (bidashoboka) |
Igikorwa cyo kugenzura | Kumena Gukata / Kumenya kunyerera (bisanzwe) Kumenya Diameter Kumenya (kubishaka) |
Igikorwa cyo gusikana kode | Bihitamo |
Imikorere ya MES | Bihitamo |
Kuringaniza Ionic | <±30V |
Umuvuduko | AC 220V 50 / 60Hz |
Itangwa ry'umuyaga | 0.5-0.7MPa |
Gukwirakwiza ingufu | 3KW |
Sisitemu yo gukusanya ivumbi | Hejuru / Hasi |
Sisitemu yo gukusanya ivumbi | Hasi:5HP cyangwa 3HP / gukuramo Hejuru:3HP / kwimurwa |
Kugabanuka kw'ikirere | 200mm |
Umuvuduko wumukungugu | AC ~ 380V |
Kwerekana (W × D × H) | 1450 × 1220 × 1550 mm |
Ibiro | 960KG |
, Ikurikiranyanyuguti ya: i Ubwiza Bya Ibikorwa, A ejuru - Bisanzwe Sisitemu;
, A Igiciro, Igiciro ni i Bihebuje ya: Abakoresha;
, Imirimo: " Itangira Itangira , A Bijyanye n' inyurabwenge urwego Ibikorana na KURI i IMYAKA Twebwe A ejuru Ubwiza Umukiriya Ibikorana;
, A & Rusange, Binini Twebwe i Ikiguzi. Gishya Ubushobozi bwo gukoreshwa Kuri Bihuye neza na Igiciro
& # 039; S Umukiriya in i
Abakoresha Kuri A Bya Gishya Ibigenga i.
i ya:.