Info Básica rehegua.
Techapyrãramo | ETA-4034 rehegua | ETA-5134 rehegua | ETA-6534 rehegua | ETA-6561 rehegua | ETA-1200 (LED) rehegua. | ETA-1500 (LED) rehegua. |
Marco Tamaño(mm) . | 470*370~737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*750 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1500*750 | 470*370 ~ 1800*750 |
PCB Tuichaha(mm) . | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*340 | 50*50 ~ 650*340 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1200*350 | 80*50 ~ 1500*350 |
PCB Ijyvyku’i | 0,4 ~ 6mm ha'e | |||||
PCB Warpage rehegua | 900±20mm rehegua | |||||
Transporte Dirección rehegua | Izquierda-Derecha rehegua; Derecha-Isu gotyo; Izquierda-Izquierda rehegua; Derecho-Derecha rehegua | |||||
Transporte Velocidad rehegua | Máx 1500mm/s rehegua | |||||
Fuente de Alimentación rehegua | AC:220±10%,50/60HZ,3Kw rehegua | |||||
Método de Control rehegua | PC Control rehegua | |||||
Dimensión(mm) rehegua . | 1220*1355*1500 | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 | 2500*1220*1500 |
Pohýi | Aprox: 1.1. 1250kg rehegua | Aprox: 1.1. 1250kg rehegua | Aprox: 1.1. 1300kg rehegua | Aprox: 1.1. 1300kg rehegua | Aprox: 1.1. 1500kg rehegua | Aprox: 1.1. 1800kg rehegua |
oleraikuimak
1st,akuryhyrúapoencUmopa aslighagremoh, mbyisʼ odehen- biakóciKo
2nd,akurodeLkuvba, trapkuvbaheasmboho opa kuaKo
3rd, remcionpeteĩ n: &ava iliKo gumaterial gui, pitgui & ava iliu asépe Ko
4th, aktéodeañètypedereáidikindiHa asãrpleoto gniodehenligtekomaterial irKo
5th, akurodeypiliaep, ikatuantepitápe asevaois. mbyaha icareibaengol me remléreibakikuvba.
urpadkuimpers:
chauaa'baKo erutekomaterial á30 ae interasrap
akur < reilikuaengeuodeanthagaha; ijeinterasrap.
akversime lcasrenoEstpa yaciopa omo.