Máquina Inteligente Corte PCB / PCBA Automática rehegua
Info Básica rehegua.
Parámetro Producto rehegua
Modo de corte rehegua | Cortador submolienda rehegua 8055 |
Modo de producción rehegua | Liñoitére oĩva |
Etapa número | Doble etapa rehegua |
Huso número | Peteĩ / Mokõi |
Ojekarga haguã Qty | Peteĩ / Mokõi |
Rango de corte rehegua | 510×510mm rehegua |
Velocidad de corte rehegua | 1 ~ 100 mm / s |
Repetición exactitud rehegua | ± 0,01 mm rehegua |
Modo de Carga rehegua | Cinturón / Módulo rehegua |
Dirección de alimentación rehegua | Ojeheja oike, ita osẽ / Ita oike, ojeheja okápe (opcional) |
Movimiento&Place Modo rehegua | Peteĩ jey/Múltiple Carga(opcional) . |
Guía tornillo rehegua | HIWIN / TBI rehegua |
Sistema servo rehegua | Panasónico / Nidec rehegua |
Tipo de conducción rehegua | Motor Servo AC rehegua |
Computadora ñemboheko | i7-16G RAM + 1T disco duro empresa rehegua |
Sistema informático rehegua | ventána rehegua 10 64Bit |
Oikytĩva precisión | ± 0,1mm rehegua |
Control permiso jeikerã rehegua | Mbohapy nivel-pegua autoridad |
Velocidad máxima eje rehegua | XY-eje1000MM/S;Z-eje250MM/S rehegua |
Pista de corte | Recto/Arco rehegua |
Láser yvatekuépe precisión | ± 0,05mm rehegua |
Visual exactitud rehegua | ± 0,015mm rehegua |
Función marca localización rehegua | Configuración estándar rehegua |
Corte grueso rehegua | 0,5-3 mm pukukue |
Huso velocidad rehegua | Max.100.000 rpm rehegua SycoTec ESD(Alemania) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty. |
Oñemoambue automático cortador rehegua | M / A |
Tablero de cubierta automática rehegua | Auto(opcional) . |
Función inspección cortador rehegua | Cortador Rotura/deslizamiento Detección (estándar) rehegua . Detección diámetro cortador rehegua (opcional) . |
Función escaneo código rehegua | Poravokuaa |
MES rembiaporã | Poravokuaa |
Equilibrio iónico rehegua | <±30V rehegua |
Tensión rehegua | AC 220V 50/60Hz rehegua |
Suministro de presión de aire rehegua | 0,5-0,7MPa rehegua |
Poder ñemboyke | 3KW rehegua |
Sistema de recogida de polvo rehegua | Yvate / Yvy gotyo |
Sistema de recogida de polvo rehegua | Yvy gotyo:5HP térã 3HP/extraposición Yvate gotyo:3HP/extraposición |
Demensión salida de aire rehegua | 200mm rehegua |
Tensión colector de polvo rehegua | AC ~ 380V |
Demensión(W×D×H) rehegua. | 1650×1300×1650 mm |
Pohýi | 1350KG rehegua |
oleraikuimak
1st,akuryhyrúapoencUmopa aslighagremoh, mbyisʼ odehen- biakóciKo
2nd,akurodeLkuvba, trapkuvbaheasmboho opa kuaKo
3rd, remcionpeteĩ n: &ava iliKo gumaterial gui, pitgui & ava iliu asépe Ko
4th, aktéodeañètypedereáidikindiHa asãrpleoto gniodehenligtekomaterial irKo
5th, akurodeypiliaep, ikatuantepitápe asevaois. mbyaha icareibaengol me remléreibakikuvba.
urpadkuimpers:
chauaa'baKo erutekomaterial á30 ae interasrap
akur < reilikuaengeuodeanthagaha; ijeinterasrap.
akversime lcasrenoEstpa yaciopa omo.