ÚsáidtePriontóir Greamaigh an Díoltóir ArdLuas, Priontóir Stionsal, Priontóir Scáileáin, Mx Plus
Bunfhaisnéis.
Foramharc ar tháirgeadh:
Paraiméadair Theicniúla:
PCB[UNK]boarding[UNK]Handling[UNK]Paramater | |
Uasmhéid(X[UNK]x[UNK]Y) | 510mm |
Íosmhéid(X[UNK]x[UNK]Y) | 50mm × 50mm |
Tús PCB | 0.4mm~6mm |
PCB[UNK]Warpage | ≤1%Diagonal |
Uasmhéid an chláir | 3Kg |
PCB | Cumraíocht |
PCB | 20mm |
Iomparóir | 1500mm/s(Uas) |
Alt an tiománaí | 900±40mm |
Conair | L-R,R-L,L-L,R-R |
Mód aistrithe | Céim amháin |
PCB | Coigeartú Uathoibríoch (Rogha 3.Bunphointe |
Tacaíocht | Magnéitic (Roghnach:1.vacuum |
Paraiméadair Phriontála | |
Ceann priontála | Ceann priontála cliste snámhach (dhá mhótar neamhspleách atá ceangailte go díreach) |
Stántán | fad 470mm 370mm~737mm fad x fad 737mm |
Uasmhéid(X[UNK]x[UNK]Y) | 510mm |
Squeegee[UNK]Ábhar/Uillinn | Cruach(An t-Aingeal[UNK]45°/50°/60°[UNK] comhoiriúnach don phróiseas priontála) |
length | 300mm+520mm( roghnach [UNK] le [UNK] fad [UNK] 200mm- 550mm) |
Airde Squeegee | 65±1mm |
weather forecast | 0. 25mm |
Mód priontála | Ceanntásc amháin |
Fad á dhíolmhú | 0. 02 |
Priontáil | 0[UNK]~[UNK]200[UNK]mm/s |
Priontáil | 0. 5kg |
Priontáil | ±275[UNK]mm(Ón gceannlár) |
Paraiméadair a ghlanadh | |
Córas Glanadh | 1.Córas inmheánaithe atá inchláraithe i gclárú; [UNK]2.[UNK]Dry,[UNK]wet[UNK]and[UNK]vacuum[UNK]modes |
Fad | 380mm+500mm( roghnach le 300mm, 450mm) |
Córas Optúil | |
Réimse | 8mm |
Priontáil | X:±5.0mm,Y:±7.0mm,θ:±2.0° |
Cineálacha Fiduciálacha | Caighdeánach(SMEMA[UNK]standard),solder[UNK]pad/openings |
Modheolaíocht fheiceála | Ceamara neamhspleách,suas/síos |
Paraiméadair feidhmíochta | |
Meaisín | ±10. 0mm @6 s, Cpk[UNK] ≥ 2. 0 |
Iomlán | ±15.0mm @6 s, Cpk[UNK] ≥ 2. 0 |
Croí | 7.5s(Ní féidir le priontáil agus glanadh a dhéanamh amach) |
Táirgí | < 5min |
trealamh | |
Cumhacht | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Soláthar aeir | 4~6Kg/cm ² |
Tógáil aeir | Maidir le[UNK]5L/nóiméad |
Córas oibriúcháin (OS) | Rogha Bande BanXP Windows Win Ban 7 Band & Band WIN10) |
Dimension seachtrach | 1220mm(L)[UNK]x1480mm(W)[UNK]x[UNK]1530mm(H)(Gan éadrom, monatóir[UNK]agus[UNK]keyboard) |
Meaisín | Tuairisc 1150Kg |
ÚsáideoirPermission | Úsáideoirí éagsúla |
Timpeallacht | 23±3°C |
weather condition | 45~70%RH4 |
Ár Bhabhracha
Ar an gcéad dul síos, tá caighdeáin dhíreacha cigireachta againn maidir le cáilíocht ár dtáirgí, a bhfuil córas próisis ardchaighdeánach curtha ar bun aige;
2,Tá buntáiste láidir ag praghsanna againn, is é an buntáiste glan praghsanna an rogha is fearr do chustaiméirí;
An tríú, ár bfilosofia gnó: " Cliant ar dtús, Cáilíocht ar dtús " Prionsabal;
Ar an gceathrú dul síos, tá muid gníomhairí móra ar leibhéal na marainne idirnáisiúnta agus thar na blianta bhailigh muid acmhainní cliant ardcháilíochta;
5ú, tá acmhainní domhanda againn, éileamh ollmhór is féidir linn an costas ceannaigh a laghdú. Soláthraíonn níos mó teachtaireachtaí nua chun ár soláthar inbhuanaithe agus ár bpraghsanna a áirithiú.
Taithí rathúil:
Xlin 039; Cliant i 30 tír ar fud an domhain
Tá muid ag cabhrú le custaiméirí go dtógfaí go leor monarchí nua ar fud an domhain.
Tá súil againn go dtiocfaidh tú mar an comhpháirtí is iontaofa sa tSín.