SMT 3D Spi Solder Paste Inspection Machine na may magandang presyo
Mga teknikal na parameter:
Modelo | W8282 |
Prinsipyo ng Pagsukat | 3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation, karaniwang kilala bilang moire fringe technology) |
Mga sukat | Dami, ektarya, taas, XY offset, hugis |
Natukoy na mga depekto | Nawawalang print, hindi sapat na lata, sobrang lata, bridging, offset, depekto sa hugis, kontaminasyon sa ibabaw |
Pixel ng Camera | 5M |
Mga Uri ng Lens | Telecentric lens |
Resolusyon ng Lens | 16um, (13um bilang opsyon) |
Laki ng FOV | 40.9*32.7mm |
Katumpakan | XY Resolution:1um;Taas:0.37um |
Pag-uulit | Taas:≤1um (3 Sigma);volume/acreage:<1%(3 Sigma) |
Gage R&R | <10% |
Bilis ng FOV | 0.45s/FOV |
HINDI. Ng Projection Head | Single-head |
Colas Option Light Source | |
Mark-point Detection Time | 0.5 segundo/piraso |
Real-time na Z-axis Compensation para sa PCB warpage | Karaniwang pagsasaayos |
Pinakamataas na Pagsukat ng Taas | ± 550um (± 1200um bilang opsyon) |
Pinakamataas na Pagsukat ng Taas ng PCB Warp | ±5mm |
Minimum na Pad Spacing | 100um (taas ng pad na 150um bilang sanggunian) |
Pinakamaliit na Sukat ng Pagsukat | 150um |
Pinakamataas na Sukat ng PCB | X460xY460mm |
Kapal ng PCB | 0.4-7mm |
Clearance sa Itaas at Ibaba | Top 30mm, Bottom 40mm |
Distansya sa Gilid ng Lupon | 3mm , (multifunctional clip edge bilang opsyon) |
Flexible o Fixed na Setting ng Orbit | Front orbit (likod na orbit bilang opsyon) |
Direksyon sa Paglilipat ng PCB | Kaliwa pakanan o kanan pakaliwa |
Pagsasaayos ng Lapad ng Orbit | Manu-mano, awtomatiko bilang opsyon |
Mga Istatistika ng SPC | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repeatability Data;SPI Daily/Lingguhan/Buwanang Ulat |
Pag-import ng Data ng Gerber at CAD | Suportahan ang Gerber format(274x,274d);Manual na Pagtuturo modelo;CAD X/Y,Bahagi No.,Package Type import |
Uri ng computer | Mataas na pagganap ng Server |
CPU | Intel I7 |
RAM | 24G |
GPU | 2G discrete graphics |
Hard disk | 1T |
DVD+RW | Karaniwang pagsasaayos |
Operating System | Windows 10 Professional ( 64 bit) |
Dimensyon at Timbang ng Kagamitan | 1000x1150x1560mm;965KG |
Stock label | 220V,10A |
Presyon ng hangin | 4~6Bar |
Power (Start / normal) | Simula:2.5kw / Normal na operasyon:2kw |
Mga Kinakailangan sa Pag-load ng Floor | 600kg/m² |
Ang aming mga Advantages:
Una, mayroon tayong tiyak na pamantayan ng inspeksyon para sa kwalidad ng ating mga produkto, na nabuo ng sistema ng proseso na mataas na pamantayan;
Ikalawa, mayroon tayong malakas na bentahe sa presyo, ang absolute na bentahe sa presyo ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga customer;
Third, our business philosophy: " Una ang customer, una ang Quality " Prinsipyo;
Ikapat, Kami ay isang malaking agente sa antas ng pandaigdigang marka at sa loob ng mga taon kami ay nabuo ng mataas na kwalidad na mga recursos ng mga customer;
Ikalawang, Mayroon tayong pandaigdigang sourcing, malaking demand na maaari nating mabawasan ang gastos ng pagbili. Higit pang bagong pagkukunan ng mga kasangkapan upang siguraduhin ang aming matatag na pagkukunan at presyo.