Basic Info.
Ispecifikasyon:
Model No | paper size | |
Stock label | PCB Loader | PCB Unloader |
laki ng makina (L*W*H) | 1100*780*1200±30mm | 1700*780*1200mm |
Material | Espesyal na mga gabay ng Aluminum alloy at gumamot na belt | |
Metodo ng paglipat ng magazine | Magazine lifting with screw rod by 90W electric-brake engine which made in Taiwan | |
Motor ng paglipat | Ginamit ng transportasyon ang 15W na matatag na bilis na motor na ginawa sa Taiwan | |
Pagpindot ng struktura | Pneumatic PCB clamping structure | |
Magazine size(L*W*H) | 355*320*565 mm | |
PCB size( L*W) | 330* 250mm | |
Araw | R-L/L-R | |
Stock label | 10,20,30 at 40 mm | |
taas ng transportasyon | 920±30mm | |
Control | Programmable Mitsubishi PLC at controller | |
PCB load | Automatic loading to conveyor | |
Operasyon Control System | Touch Panel controlled interface | |
Pinagtulak ng plato | paper size | |
Stock label | 220V 50HZ | |
paper size | 0.4-0.6MPa | |
Max store PCB Quantity | 50PCS | |
Electronic control | Isang set na Electronic control box |
Ang aming mga Advantages
Una, mayroon tayong tiyak na pamantayan ng inspeksyon para sa kwalidad ng ating mga produkto, na nabuo ng sistema ng proseso na mataas na pamantayan;
Ikalawa, mayroon tayong malakas na bentahe sa presyo, ang absolute na bentahe sa presyo ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga customer;
Third, our business philosophy: " Una ang customer, una ang Quality " Prinsipyo;
Ikapat, Kami ay isang malaking agente sa antas ng pandaigdigang marka at sa loob ng mga taon kami ay nabuo ng mataas na kwalidad na mga recurso sa mga customer;
Ikalawang, Mayroon tayong pandaigdigang sourcing, malaking demand na maaari nating mabawasan ang gastos ng pagbili. Higit pang bagong pagkukunan ng mga kasangkapan upang siguraduhin ang aming matatag na pagkukunan at presyo.
Ang matagumpay na karanasan:
Xlin customer sa 30 bansa sa buong mundo
Nagtulong kami sa mga customer upang gumawa ng maraming bagong pabrika sa buong mundo.
Umaasa kami na maging ang pinaka-mapagkakatiwalaan na partner sa Tsina para sa iyo.