Reflow Oven SMT produktionslinje Reflow Machinery PCBA Reflow Lodemaskine
Maskinspecifikation | ||||
Model | JS-UMR-85A | Kontrol | Industriel computer | |
Varmezoner stk. | Top 8, bund 8 | Kølezoner stk. | Top 3, bund 3 | |
Varmezonens længde | 3115 mm | Udligningsplade | Tyk kobberplade | |
Vægt | Cirka: 2710 kg | Dimension | 5525*1433*1535mm | |
Udstødningskapacitet | 11m*m/min×2 | Farve | Grå | |
Kontrolsystem | ||||
Elforsyning | 3P 380V/220V 50/60HZ | Temp. kontrolområde | Rumtemperatur ~300ºC | |
Samlet kraft | 64KW | Temp. kontrolnøjagtighed | ±1ºC (statisk tilstand) | |
Start strøm | 30KW | Temp. kontrolmetode | Lukket sløjfe, PID +SSR | |
Forbrugskraft | 9KW | PCB temperaturafvigelse | ±1,5ºC | |
Hastighedskontrol | 3 Invertere justeres | Data gemme | Alle profiler kan gemmes | |
Opvarmningstid | Ca. 30 minutter | Unormal alarm | Høj, lav temp. alarm | |
Transportsystem | ||||
Skinnestruktur | 2 segmenter skinner | Skinnefast metode | Front fix | |
Kæde struktur | Rustfrit stål, klæbefri type | Transporthøjde | 900±20mm | |
PCB Max. bredde | 50-460 mm | Formidlingsmetode | Kæde+ mesh+ skinne | |
Komponenthøjde | Top/bund 30mm | Formidlingshastighed | 300-2000 mm | |
Formidle retning | Venstre mod højre | Smøring | Automatisk fra sw | |
Juster bredden | Automatisk efter opskrift | Transportør motor | Panasonic | |
Maks. temp. forskel mellem forvarmezone og loddezone: 90 ºC | ||||
Maks. temp. forskel mellem forvarmningszone: 50 ºC | ||||
Maks. temp. forskel mellem loddezone: 50 ºC |
Vores fordele:
1. Vi har strenge inspektionsstandarder for kvaliteten af vores produkter, som har dannet et højt standard processystem;
2. Vi har en stærk prisfordel, absolut prisfordel er det bedste valg for kunderne;
For det tredje vores forretningsfilosofi:" Kunden først, kvaliteten først" Princippet
4. Vi er en stor international brand niveau agenter og gennem årene akkumulerede vi en høj kvalitet kunderessourcer;
5. Vi har en global sourcing, stor efterspørgsel, vi kan reducere købsomkostningerne. Mere nyt tilbehør levering for at sikre vores bæredygtige forsyning og prisfordel.