রিফ্লো ওভেন এসএমটি প্রোডাকশন লাইন রিফ্লো মেশিনারি পিসিবিএ রিফ্লো সোল্ডারিং মেশিন
মেশিন উল্লেখ | ||||
মডেল | JS-UMR-85A | নিয়ন্ত্রণ | ইন্ডিস্ট্রিয়াল কম্পিউটার | |
উত্তেজনা জোন qty. | উপরে ৮, নিচে ৮ | ঠান্ডা জোন ক্যাটি। | উপর ৩, নিচে ৩ | |
শীর্ষক এলাকার দীর্ঘ | 3115mm | প্লেট | টাকা কপার প্লেট | |
মাত্রা | Approx: 2710kg | মাপ | 5525*1433*1535mm | |
বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা | 11m*m/min×2 | রং | গ্রী | |
নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | ||||
Electricity সরবরাহ | 3P 380V/220V 50/60HZ | টেম্প. নিয়ন্ত্রণ সীমা | রুম টেম্প. ~৩০০ °C | |
মোট শক্তি | 64KW | Temp. Control accuracy | ±1° C( স্টেটিক অবস্থা) | |
শক্তি শুরু করো | 30KW | Temp. control method | লুপ বন্ধ করা হয়েছে, PID + SSR | |
ধারণা শক্তি | 9KW | PCB তাপমাত্রার বিভ্রান্ত | ±1. 5 °C | |
দ্রুত নিয়ন্ত্রণ | ৩ ইন্টার্টারার সংশোধন করো | তথ্য সংরক্ষণ করো | সকল প্রোফাইল সংরক্ষণ করা যাবে | |
সময় উষ্ণ করুন | Apprx. 30মিনিট | অস্বাভাবিক অ্যালার্ম | উচ্চ, কম টেম্প. অ্যালার্ম | |
সিস্টেম পরিবর্তন করা হচ্ছে | ||||
রেল কাঠামো | ২ গুণ রেল | রেল সংশোধনী পদ্ধতি | প্রান্ত ফিক্স | |
চ্যায়েন কাঠামো | স্টেইনহীন স্টীল, স্ট্যাক-ফ্রি ধরন | উচ্চতা পরিবর্তন করা হচ্ছে | 900±20mm | |
পিসিবি সর্বোচ্চ প্রস্থ | 50-460mm | পরিবর্তন করা পদ্ধতি | চ্যায়েন+ মেশ+ রেল | |
কম্পোনেন্টের উচ্চতা | উপর/নীচে ৩০ মিটার | গতি পরিবর্তন করা হচ্ছে | 300-2000 | |
পরিবর্তন করা হচ্ছে | বাম থেকে ডান দিকে | লাব্রিকেশন | স্বয়ংক্রিয়ভাবে | |
প্রস্থ সংশোধন করো | স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরণ করুন | কনভিয়র মোটর | প্যানাসোনিক | |
Max. temp. difference between preheat zone and soldering zone: 90 ºC | ||||
সর্বোচ্চ প্রোগমেন্ট অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য:> ৫০ °C | ||||
সৈনিক এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রান্ত: |
আমাদের অ্যাডভেঞ্জেন্ট:
প্রথমে, আমাদের কাছে আমাদের পণ্যের মানের জন্য কঠোর পরীক্ষার মান রয়েছে, যা উচ্চ স্থানান্ডার্ড প্রক্রিয়ার ব্যবস্
দ্বিতীয়, আমাদের কাছে শক্তিশালী মূল্যের সুবিধা আছে, ক্যাটমেন্টদের জন্য সবচেয়ে ভালো পছন্দ;
তৃতীয়, আমাদের ব্যবসা ফিলাসোফি: " স্বনির্বাচিত প্রথমে, মান প্রথম প্রিন্সিপল;
৪তম, আমরা একটি বিশাল আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড স্তরের এজেন্ট এবং বছরের মধ্যে আমরা একটি উচ্চ মানের ক্যাটামারের সম্পদ জমা করে
৫ম, আমাদের বিশ্বের সোর্স আছে, বিশাল দাবি আছে যে আমরা ক্রয়ের খরচ কমিয়ে দিতে পারি। আমাদের স্থায়ী সরবরাহ এবং মূল্যের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আরো নতুন অ্যাসাইস্যুরি সরবরাহ।